
咨询热线
0757-82255905650彩票
联系电话:0757-82255905
650彩票电子邮箱:435562665@qq.com
650彩票公司地址:佛山市三水区西南街道洲边五村进港大道侧和坑1号2座
通常水管都有固定的尺寸规格,我们经常听到的4分管、6分管、1寸管等等其实都是水管的类别。以下是根据我国国家标准整理出来的常用不锈钢水管规格,大家可以参考一下:
类别 | 公称通径DN | in | 管材外径(mm) | 壁厚(mm) |
4分管 | 15 | 1/2" | 16.00 | 0.8 |
6分管 | 20 | 3/4" | 20.00 | 1.0 |
1寸管 | 25 | 1" | 25.40 | 1.0 |
1.2寸管 | 32 | 1.1/4" | 32.00 | 1.2 |
1.5寸管 | 40 | 1.1/2" | 40.00 | 1.2 |
2寸管 | 50 | 2" | 50.80 | 1.2 |
2.5寸管 | 65 | 2.1/2" | 76.16 | 2.0 |
3寸管 | 80 | 3" | 88.90 | 2.0 |
4寸管 | 100 | 4" | 101.60 | 2.0 |
5寸管 | 125 | 5" | 133.00 | 2.5 |
6寸管 | 150 | 6" | 159.00 | 2.5 |
8寸管 | 200 | 8" | 219.00 | 3.0 |
10寸管 | 250 | 10" | 273.00 | 4.0 |
12寸管 | 300 | 12" | 325.00 | 4.0 |
除此以外,不同的水管标准也有不同的规格尺寸,除了我国的标准外,下面还整理出了其它两种标准所对应的规格:
IOS 1127(IOS国际标准) | ||
公称通径DN | 管材外径(mm) | 壁厚(mm) |
15 | 21.3 | 1.6 |
20 | 26.9 | 1.6 |
25 | 33.7 | 2 |
32 | 42.4 | 2 |
40 | 48.3 | 2 |
50 | 60.3 | 2 |
65 | 63.5 | 2.0 |
80 | 76.1 | 2.3 |
100 | 114.3 | 2.6 |
125 | 139.7 | 2.6 |
150 | 168.3 | 2.6 |
200 | 219.1 | 2.6 |
3A/BPE(美国标准) | ||
公称通径DN | 管材外径(mm) | 壁厚(mm) |
15 | 12.7 | 1.65 |
20 | 19.05 | 1.65 |
25 | 25.4 | 1.65 |
32 | / | / |
40 | 38.1 | 1.65 |
50 | 50.8 | 1.65 |
65 | 63.5 | 1.65 |
80 | 76.2 | 1.65 |
100 | 101.6 | 2.11 |
125 | 127 | 2.11 |
150 | 152.4 | 2.77 |
200 | 203.2 | 2.77 |
以上为不锈钢水管规格资讯。城市的水质,健康和输送受国家控制,但家庭内部的供水与我们个人密切相关。 从如何布置管道到选择哪种管道材料,每种选择都会影响整个家庭的饮水健康。获取更多不锈钢水管规格资讯不请与罡正不锈钢客户联系。
相关资料:
650彩票版权所有© 650彩票
650彩票电话:0757-82255905 手机:139-2315-7588 联系人:陈先生
传真: QQ:435562665 邮箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水区西南街道洲边五村进港大道侧和坑1号2座