
咨询热线
0757-82255905650彩票650彩票
650彩票联系电话:0757-82255905
650彩票电子邮箱:435562665@qq.com
公司地址:佛山市三水区西南街道洲边五村进港大道侧和坑1号2座
一涨再涨,节后304不锈钢价格火箭式上涨。在原料因素和需求回暖的双重支撑下,不锈钢市场状态火热,全系列钢种全线拉涨。由于原材料价格上涨,罡正不锈钢304精密不锈钢管价格亦同步调整,具体价格表如下:
304精密不锈钢圆管价格
规格 | 厚度 | 价格 |
φ16 | 0.26、0.4、0.8 | 18610元/吨 |
φ17 | 0.26、0.4、0.8 | 18630元/吨 |
φ19 | 0.26、0.4、0.8 | 18650元/吨 |
φ20 | 0.26、0.4、0.8 | 18660元/吨 |
φ22 | 0.26、0.4、0.8 | 18680元/吨 |
φ25 | 0.26、0.4、0.8 | 18700元/吨 |
φ32 | 0.3、0.6、0.9 | 18760元/吨 |
φ38 | 0.3、0.6、0.9 | 18820元/吨 |
φ47 | 0.3、0.6、0.9 | 18650元/吨 |
φ51 | 0.3、0.6、0.9 | 18000元/吨 |
φ60 | 0.9、1.1、1.45 | 18005元/吨 |
φ63 | 0.9、1.1、1.45 | 18070元/吨 |
φ76 | 0.9、1.1、1.45 | 18110元/吨 |
304精密不锈钢方管价格表
规格 | 厚度 | 价格 |
19*19 | 0.26、0.4、0.8 | 18650元/吨 |
22*22 | 0.26、0.4、0.8 | 18660元/吨 |
23*23 | 0.26、0.4、0.8 | 18680元/吨 |
25*25 | 0.3、0.6、0.9 | 18700元/吨 |
30*30 | 0.3、0.6、0.9 | 18760元/吨 |
36*36 | 0.3、0.6、0.9 | 18820元/吨 |
38*38 | 0.3、0.6、0.9 | 18650元/吨 |
50*50 | 0.3、0.6、0.9 | 18000元/吨 |
304精密不锈钢矩管价格表
规格 | 厚度 | 价格 |
20*10 | 0.3、0.6、0.9 | 18660元/吨 |
23*11 | 0.3、0.6、0.9 | 18680元/吨 |
25*13 | 0.3、0.6、0.9 | 18700元/吨 |
28*13 | 0.3、0.6、0.9 | 18760元/吨 |
30*15 | 0.3、0.6、0.9 | 18820元/吨 |
32*16 | 0.3、0.6、0.9 | 18650元/吨 |
34*22 | 0.3、0.6、0.9 | 18000元/吨 |
38*13 | 0.3、0.6、0.9 | 18005元/吨 |
38*25 | 0.9、1.1、1.45 | 18070元/吨 |
50*25 | 0.9、1.1、1.45 | 18110元/吨 |
50*30 | 0.9、1.1、1.45 | 18260元/吨 |
60*30 | 0.9、1.1、1.45 | 18380元/吨 |
75*45 | 0.9、1.1、1.45 | 18400元/吨 |
95*45 | 0.9、1.1、1.45 | 18560元/吨 |
以上304精密不锈钢管价格表只供参考。以上全规格均以±0.1mm精密度要求报价,罡正最高精密度可达±0.03,mm,详细价格请与客服人员获取。不锈钢市场上涨态势仍在,相信短期内304不锈钢价格依然稳中带涨。更多304精密不锈钢管价格表,敬请持续关注罡正不锈钢。
版权所有© 650彩票
电话:0757-82255905 手机:139-2315-7588 联系人:陈先生
650彩票传真: QQ:435562665 邮箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水区西南街道洲边五村进港大道侧和坑1号2座