
咨询热线
0757-82255905高精密不锈钢管是一种对所有条件要求极高的管件,因其独特的属性,一般只有在精密仪器跟特定行业中使用。因其要求度高,所以其属性要精准,那么高精密不锈钢管的公差要求是多少?下面我们来看看:
尺寸标准 | 外径D(mm) | 壁厚(%) | 切割长度(mm) | ||||
尺寸 | 公差 | 尺寸(mm) | 公差 | 尺寸 | 公差 | ||
GB/T 14975-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15/0 | |
30~50 | +0.40/-0.40 | S>3 | +12/-10 | ||||
D>50 | +0.9%/-0.9% | ||||||
GB/T 14976-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15 | +15/0 | ||
10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3.0 | +14/-14 | ||||
30~50 | +0.40/-0.40 | >3 | +12/-10 | ||||
D>50 | +0.9%/-0.9% | +12.5/-12.5 | |||||
GB 13295-91 | ≤140 | +1.25%/-1.25% | ≤10 | +15/-15 | |||
>140 | +1%/-1% | >10 | |||||
ASTM213 | D<25.4 | +0.10/-0.10 | D<38.1 | +20/0 | D<50.8 | +3.0/0 | |
25.4~38.1 | +0.15/-0.15 | ||||||
38.1~50.8 | +0.20/-0.20 | ||||||
50.8~63.5 | +0.25/-0.25 | D≥38.1 | +22/0 | D≥50.8 | +5.0/0 | ||
63.5~76.2 | +0.30/-0.30 | ||||||
76.2~101.6 | +0.38/-0.38 | ||||||
101.6~190.5 | +0.38/-0.64 | ||||||
190.5~228.6 | +0.38/-1.14 | ||||||
ASTM A269 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | +15/-15 | +3.2/0 | |||
12.7~38.1 | +10/-10 | ||||||
38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +4.8/0 | |||||
88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | ||||||
139.7~203.2 | +0.76/-0.76 |
以上是高精密不锈钢管的公差,是根据不同的行业标准列表出来;虽然高精密不锈钢管的应用比较小众,但是其是特殊行业中不可或缺的一种产品,所以其标准更应该重视。若需了解更多不锈钢毛细管资讯敬请留意官网新闻动态更新。
版权所有© 650彩票
电话:0757-82255905 手机:139-2315-7588 联系人:陈先生
传真: QQ:435562665 邮箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水区西南街道洲边五村进港大道侧和坑1号2座